2019年公司办公等费用发生额统计表
金额单位:元
时间 办公费 差旅费 业务招待费 合计
2019年1月  22,772.43   774.00   23,546.43 
2019年2月  1,200.00   1,200.00 
2019年3月  3,815.10   3,663.00   7,478.10 
2019年4月  3,478.70   6,512.00   9,990.70 
2019年5月  2,510.00   4,460.00   6,970.00 
2019年6月  10,743.33   13,017.50   23,760.83 
2019年7月  5,115.95   8,510.00   492.00   14,117.95 
2019年8月  -   
2019年9月  -   
2019年10月  -   
2019年11月  -   
2019年12月  -   
合计  48,435.51   38,136.50   492.00   87,064.01